Citytour Trier |
7 Stops
7 mal Trier - 7 mal das volle Programm!
Die einzige Tour, die sie zu allen UNESCO-Weltkulturerbestätten in Trier bringt! Der Hop-On Hop-Off Trier hält an 7 Haltestellen, von denen aus Sie die Welterbestätten, zahlreiche Museen und andere Sehenswürdigkeiten entdecken können. Hier unten finden Sie Informationen zu den interssantesten Stellen Triers und deren Geschichte. Übrigens: Für die Weiterfahrt brauchen Sie sich nur an die Haltestelle zu stellen - ihr Ticket ist ab Verkaufsmoment 24 Stunden gültig.
Tickets online kaufen!Fahrplan
Porta Nigra (Steig 5)
Porta Nigra (Steig 5) | Zurlauben | Barbarathermen Römerbrücke |
Petrisberg | Amphitheater | Konstantin-Basilika | Karl-Marx-Haus | Porta Nigra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:06 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:50 |
10:30 | 10:36 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:20 |
11:00 | 11:06 | 11:17 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:50 |
11:30 | 11:36 | 11:47 | 11:53 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:20 |
12:00 | 12:06 | 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:50 |
12:30 | 12:36 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:12 | 13:20 |
13:00 | 13:06 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:50 |
13:30 | 13:36 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:20 |
14:00 | 14:06 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:50 |
14:30 | 14:36 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:50 |
15:00 | 15:06 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:50 |
15:30 | 15:36 | 15:47 | 15:53 | 16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:20 |
16:00 | 16:06 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:50 |
16:30 | 16:36 | 16:47 | 16:53 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:20 |
17:00 | 17:06 | 17:17 | 17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:50 |
